Bydgoszcz · 21–22 listopada 2026

Szczegółowe wyniki zawodników
Na zawody jedzie 29 zawodników TMKS Champions. Poniżej znajdziesz listy z Livetimingu oraz rozpiskę startów naszych zawodników: seria, tor, orientacyjna godzina i czas do następnego startu. Po zawodach w tym miejscu pojawią się relacja, wyniki i zdjęcia.
Zmiana zasad zbiórki
Po uzgodnieniu z organizatorem zawodnicy, których pierwszy start w danym bloku wypada w późniejszej konkurencji, mogą przyjechać po rozpoczęciu oficjalnej rozgrzewki. W takim przypadku zawodnicy mają zgłosić się do trenera najpóźniej 90 minut przed orientacyjną godziną pierwszego startu w danym bloku. Rozpływanie będzie możliwe w drugiej części pływalni.
Jeśli pierwszy start wypada około godz. 11:00, prosimy być na miejscu najpóźniej o 9:30. Zawodnicy startujący w pierwszych konkurencjach przyjeżdżają na zbiórkę przed oficjalną rozgrzewką. Przed wyjazdem sprawdźcie rozpiskę startów. Godziny mogą się przesunąć.
rozgrzewka 8:00 · start 9:00
roczniki 2013 i starsi
rozgrzewka 13:00 · start 14:00
zmiana: godzinę wcześniej
rozgrzewka 8:00 · start 9:00
roczniki 2014–2016
rozgrzewka 12:00 · start 13:00
Starty naszych zawodników
Godzina to orientacyjny start serii, policzony z programu zawodów i czasów zgłoszeniowych (1 min przerwy między seriami). Zawody mogą iść szybciej – bądź przy strefie zbiórki co najmniej 15 min wcześniej i słuchaj trenera. Przerwa to czas od końca wyścigu do następnego startu.
| DzieńStart ok. | KonkurencjaNrSeriaTorCzas zgł. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przerwa do następnego startu | |||||||
| Szymon Andziński · rocznik 2008 · 4 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 9:23 | 400 m zmiennym | 2 | 2 | 5 | 4:51,19 | 🍞 1 h 10 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 10:39 | 100 m motylkowym | 10 | 3 | 3 | 1:00,23 | 🍝 4 h 10 min posiłek i odpoczynek |
| Sob 21.11 | 14:50 | 50 m grzbietowym | 22 | 4 | 1 | 29,32 | 🍞 1 h 20 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 16:13 | 200 m zmiennym | 30 | 3 | 4 | 2:15,85 | 🏁 ostatni start dnia |
| Szymon Bosowski · rocznik 2012 · 3 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 9:51 | 100 m dowolnym | 4 | 4 | 1 | 1:05,04 | 🍞 1 h 25 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 11:18 | 400 m dowolnym | 14 | 1 | 5 | 5:19,54 | 🔋 20 min rozpływanie + kubek płynu |
| Sob 21.11 | 11:42 | 50 m motylkowym | 16 | 2 | 4 | 33,30 | 🏁 ostatni start dnia |
| Tomasz Bryłka · rocznik 2012 · 4 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 9:55 | 100 m dowolnym | 4 | 6 | 7 | 57,74 | 🔋 35 min rozpływanie + kubek płynu |
| Sob 21.11 | 10:34 | 100 m motylkowym | 10 | 1 | 5 | – | 🍝 3 h 40 min posiłek i odpoczynek |
| Sob 21.11 | 14:17 | 50 m dowolnym | 18 | 6 | 0 | 26,44 | 🍞 1 h 15 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 15:31 | 200 m dowolnym | 26 | 3 | 0 | 2:09,48 | 🏁 ostatni start dnia |
| Anna Czerniejewska · rocznik 2014 · 4 starty | |||||||
| Nie 22.11 | 9:12 | 50 m dowolnym | 31 | 8 | 3 | 31,83 | 🍞 1 h 10 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Nie 22.11 | 10:26 | 100 m zmiennym | 37 | 4 | 2 | 1:25,38 | 🍝 2 h 50 min posiłek i odpoczynek |
| Nie 22.11 | 13:16 | 100 m dowolnym | 43 | 7 | 3 | 1:11,99 | 🍞 1 h 20 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Nie 22.11 | 14:39 | 200 m zmiennym | 51 | 3 | 0 | 3:10,18 | 🏁 ostatni start dnia |
| Jakub Gackowski · rocznik 2012 · 4 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 9:53 | 100 m dowolnym | 4 | 5 | 1 | 1:01,06 | 🔋 40 min rozpływanie + kubek płynu |
| Sob 21.11 | 10:37 | 100 m motylkowym | 10 | 2 | 6 | 1:10,97 | 🍝 3 h 35 min posiłek i odpoczynek |
| Sob 21.11 | 14:13 | 50 m dowolnym | 18 | 3 | 5 | 29,56 | 🍞 1 h 15 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 15:28 | 200 m dowolnym | 26 | 2 | 8 | 2:29,82 | 🏁 ostatni start dnia |
| Jakub Grajek · rocznik 2015 · 2 starty | |||||||
| Nie 22.11 | 13:31 | 100 m dowolnym | 44 | 5 | 7 | 1:28,36 | 🔋 20 min rozpływanie + kubek płynu |
| Nie 22.11 | 13:52 | 100 m grzbietowym | 46 | 2 | 6 | 1:46,70 | 🏁 ostatni start dnia |
| Martyna Grzmocińska · rocznik 2011 · 4 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 9:42 | 100 m dowolnym | 3 | 6 | 7 | 1:01,76 | 🍞 1 h 30 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 11:12 | 400 m dowolnym | 13 | 2 | 2 | 4:43,57 | 🍝 2 h 50 min posiłek i odpoczynek |
| Sob 21.11 | 14:08 | 50 m dowolnym | 17 | 6 | 7 | 28,14 | 🍞 1 h 10 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 15:20 | 200 m dowolnym | 25 | 3 | 3 | 2:11,99 | 🏁 ostatni start dnia |
| Natalia Jabłońska · rocznik 2008 · 4 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 9:09 | 400 m zmiennym | 1 | 2 | 4 | 5:13,95 | 🍞 1 h rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 10:15 | 200 m grzbietowym | 7 | 2 | 6 | 2:27,32 | 🍝 4 h 25 min posiłek i odpoczynek |
| Sob 21.11 | 14:41 | 50 m grzbietowym | 21 | 4 | 0 | 32,72 | 🍞 1 h 20 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 16:01 | 200 m zmiennym | 29 | 3 | 3 | 2:28,18 | 🏁 ostatni start dnia |
| Wojciech Jastrzębski · rocznik 2014 · 4 starty | |||||||
| Nie 22.11 | 9:25 | 50 m dowolnym | 32 | 8 | 1 | 32,09 | 🍞 1 h 45 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Nie 22.11 | 11:12 | 200 m dowolnym | 42 | 3 | 2 | 3:02,98 | 🍝 2 h 20 min posiłek i odpoczynek |
| Nie 22.11 | 13:36 | 100 m dowolnym | 44 | 7 | 6 | 1:12,74 | 🍞 1 h 10 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Nie 22.11 | 14:47 | 200 m zmiennym | 52 | 2 | 7 | 3:07,88 | 🏁 ostatni start dnia |
| Wojciech Konklewski · rocznik 2014 · 2 starty | |||||||
| Nie 22.11 | 9:21 | 50 m dowolnym | 32 | 6 | 3 | 37,22 | 🍞 1 h 10 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Nie 22.11 | 10:32 | 100 m zmiennym | 38 | 2 | 4 | 1:37,54 | 🏁 ostatni start dnia |
| Rozalia Kordowska · rocznik 2012 · 4 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 9:42 | 100 m dowolnym | 3 | 6 | 0 | 1:04,00 | 🍞 1 h 30 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 11:12 | 400 m dowolnym | 13 | 2 | 0 | 5:10,38 | 🍝 2 h 50 min posiłek i odpoczynek |
| Sob 21.11 | 14:08 | 50 m dowolnym | 17 | 6 | 9 | 28,85 | 🍞 1 h 10 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 15:20 | 200 m dowolnym | 25 | 3 | 7 | 2:22,13 | 🏁 ostatni start dnia |
| Helena Kurzep · rocznik 2012 · 4 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 9:40 | 100 m dowolnym | 3 | 5 | 2 | 1:08,16 | 🔋 35 min rozpływanie + kubek płynu |
| Sob 21.11 | 10:15 | 200 m grzbietowym | 7 | 2 | 0 | 2:41,70 | 🍝 4 h 20 min posiłek i odpoczynek |
| Sob 21.11 | 14:40 | 50 m grzbietowym | 21 | 3 | 2 | 34,47 | 🍞 55 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 15:37 | 100 m grzbietowym | 27 | 2 | 5 | 1:14,07 | 🏁 ostatni start dnia |
| Marcel Langa · rocznik 2012 · 4 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 10:10 | 50 m klasycznym | 6 | 4 | 9 | 34,21 | 🍞 45 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 10:59 | 200 m klasycznym | 12 | 2 | 3 | 2:43,30 | 🍝 4 h 5 min posiłek i odpoczynek |
| Sob 21.11 | 15:10 | 100 m klasycznym | 24 | 3 | 9 | 1:13,42 | 🍞 55 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 16:09 | 200 m zmiennym | 30 | 2 | 4 | 2:34,58 | 🏁 ostatni start dnia |
| Antoni Leśny · rocznik 2012 · 2 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 9:48 | 100 m dowolnym | 4 | 3 | 4 | 1:08,54 | 🍞 1 h 30 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 11:18 | 400 m dowolnym | 14 | 1 | 3 | 5:25,29 | 🏁 ostatni start dnia |
| Róża Malec · rocznik 2014 · 2 starty | |||||||
| Nie 22.11 | 9:59 | 50 m grzbietowym | 35 | 4 | 6 | 41,24 | 🔋 40 min rozpływanie + kubek płynu |
| Nie 22.11 | 10:39 | 50 m motylkowym | 39 | 2 | 9 | 43,38 | 🏁 ostatni start dnia |
| Marta Malinowska · rocznik 2014 · 2 starty | |||||||
| Nie 22.11 | 10:39 | 50 m motylkowym | 39 | 2 | 2 | 40,37 | 🍝 3 h 25 min posiłek i odpoczynek |
| Nie 22.11 | 14:05 | 50 m klasycznym | 47 | 4 | 3 | 47,68 | 🏁 ostatni start dnia |
| Kornelia Mytlewska · rocznik 2012 · 3 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 9:38 | 100 m dowolnym | 3 | 4 | 1 | 1:12,74 | 🔋 20 min rozpływanie + kubek płynu |
| Sob 21.11 | 10:02 | 50 m klasycznym | 5 | 3 | 0 | 40,59 | 🍝 4 h posiłek i odpoczynek |
| Sob 21.11 | 14:03 | 50 m dowolnym | 17 | 3 | 2 | 33,03 | 🏁 ostatni start dnia |
| Filip Pikus · rocznik 2008 · 2 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 10:34 | 100 m motylkowym | 10 | 1 | 3 | – | 🍞 1 h 5 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 11:40 | 50 m motylkowym | 16 | 1 | 6 | – | 🏁 ostatni start dnia |
| Błażej Piwczyński · rocznik 2011 · 3 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 10:09 | 50 m klasycznym | 6 | 3 | 7 | 36,28 | 🍞 50 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 10:59 | 200 m klasycznym | 12 | 2 | 9 | 2:54,93 | 🍝 4 h 5 min posiłek i odpoczynek |
| Sob 21.11 | 15:07 | 100 m klasycznym | 24 | 2 | 7 | 1:19,62 | 🏁 ostatni start dnia |
| Igor Polanowski · rocznik 2012 · 4 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 10:09 | 50 m klasycznym | 6 | 3 | 3 | 36,12 | 🍞 50 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 10:59 | 200 m klasycznym | 12 | 2 | 2 | 2:45,36 | 🍝 3 h 30 min posiłek i odpoczynek |
| Sob 21.11 | 14:33 | 200 m motylkowym | 20 | 2 | 1 | 2:55,26 | 🔋 30 min rozpływanie + kubek płynu |
| Sob 21.11 | 15:07 | 100 m klasycznym | 24 | 2 | 6 | 1:16,63 | 🏁 ostatni start dnia |
| Emilia Prędka · rocznik 2014 · 4 starty | |||||||
| Nie 22.11 | 9:12 | 50 m dowolnym | 31 | 8 | 4 | 30,60 | 🍞 1 h 45 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Nie 22.11 | 10:58 | 200 m dowolnym | 41 | 3 | 3 | 2:42,53 | 🍝 2 h 15 min posiłek i odpoczynek |
| Nie 22.11 | 13:16 | 100 m dowolnym | 43 | 7 | 4 | 1:07,40 | 🍞 1 h 20 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Nie 22.11 | 14:39 | 200 m zmiennym | 51 | 3 | 3 | 2:57,95 | 🏁 ostatni start dnia |
| Karol Prędki · rocznik 2012 · 4 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 9:57 | 100 m dowolnym | 4 | 7 | 8 | 53,92 | 🍞 1 h 25 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 11:25 | 400 m dowolnym | 14 | 2 | 3 | 4:15,93 | 🍝 2 h 50 min posiłek i odpoczynek |
| Sob 21.11 | 14:18 | 50 m dowolnym | 18 | 7 | 0 | 24,90 | 🍞 1 h 10 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 15:31 | 200 m dowolnym | 26 | 3 | 1 | 2:07,41 | 🏁 ostatni start dnia |
| Zofia Rauhut · rocznik 2014 · 2 starty | |||||||
| Nie 22.11 | 9:07 | 50 m dowolnym | 31 | 5 | 9 | 39,54 | 🍝 3 h 55 min posiłek i odpoczynek |
| Nie 22.11 | 13:03 | 100 m dowolnym | 43 | 2 | 8 | – | 🏁 ostatni start dnia |
| Agata Sekretarska · rocznik 2014 · 3 starty | |||||||
| Nie 22.11 | 9:11 | 50 m dowolnym | 31 | 7 | 8 | 35,30 | 🍞 1 h 10 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Nie 22.11 | 10:24 | 100 m zmiennym | 37 | 3 | 7 | 1:30,82 | 🍝 4 h 5 min posiłek i odpoczynek |
| Nie 22.11 | 14:34 | 200 m zmiennym | 51 | 2 | 3 | 3:21,09 | 🏁 ostatni start dnia |
| Agata Sosnowska · rocznik 2012 · 4 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 10:15 | 200 m grzbietowym | 7 | 2 | 3 | 2:26,02 | 🍞 55 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 11:12 | 400 m dowolnym | 13 | 2 | 6 | 4:38,89 | 🍝 3 h 5 min posiłek i odpoczynek |
| Sob 21.11 | 14:23 | 200 m motylkowym | 19 | 2 | 3 | 2:45,93 | 🍞 55 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 15:20 | 200 m dowolnym | 25 | 3 | 6 | 2:15,09 | 🏁 ostatni start dnia |
| Kalina Szulczewska · rocznik 2012 · 2 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 10:29 | 100 m motylkowym | 9 | 1 | 5 | 1:24,45 | 🍝 3 h 50 min posiłek i odpoczynek |
| Sob 21.11 | 14:23 | 200 m motylkowym | 19 | 2 | 0 | 3:09,24 | 🏁 ostatni start dnia |
| Dawid Zdrojewski · rocznik 2008 · 3 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 9:57 | 100 m dowolnym | 4 | 7 | 7 | 53,68 | 🍝 4 h 20 min posiłek i odpoczynek |
| Sob 21.11 | 14:18 | 50 m dowolnym | 18 | 7 | 8 | 24,70 | 🍞 1 h 10 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 15:31 | 200 m dowolnym | 26 | 3 | 5 | 1:57,52 | 🏁 ostatni start dnia |
| Stanisław Ziółkowski · rocznik 2012 · 4 starty | |||||||
| Sob 21.11 | 10:24 | 200 m grzbietowym | 8 | 2 | 6 | 2:20,38 | 🍞 1 h 15 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 11:43 | 50 m motylkowym | 16 | 3 | 0 | 33,04 | 🍝 3 h 5 min posiłek i odpoczynek |
| Sob 21.11 | 14:48 | 50 m grzbietowym | 22 | 3 | 4 | 30,51 | 🍞 1 h rozpływanie, picie, przekąska |
| Sob 21.11 | 15:48 | 100 m grzbietowym | 28 | 3 | 1 | 1:04,62 | 🏁 ostatni start dnia |
| Kacper Łapicki · rocznik 2014 · 4 starty | |||||||
| Nie 22.11 | 10:13 | 50 m grzbietowym | 36 | 5 | 3 | 35,80 | 🍞 55 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Nie 22.11 | 11:12 | 200 m dowolnym | 42 | 3 | 6 | 2:59,92 | 🍝 2 h 40 min posiłek i odpoczynek |
| Nie 22.11 | 13:55 | 100 m grzbietowym | 46 | 3 | 5 | 1:16,31 | 🍞 50 min rozpływanie, picie, przekąska |
| Nie 22.11 | 14:47 | 200 m zmiennym | 52 | 2 | 6 | 2:59,40 | 🏁 ostatni start dnia |
Źródło: lista startowa z livetiming.pl (stan na 20.11.2026, 15:39). W razie różnic obowiązuje lista startowa organizatora.