21cze 2025

Szczegółowe wyniki zawodników
1medali🥇 0 · 🥈 1 · 🥉 0
31rekordów życiowych
41startów indywidualnych
14zawodników
| Zawodnik | Rocz. | Konkurencja | Miejsce | Czas | Poprz. RŻ | Progres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosowski Szymon | 12 | 100 dowolny | 148 | 1:08.34 | 1:09.03 | 102% | RŻ |
| 400 dowolny | 138 | 5:21.46 | 5:58.24 | 124% | RŻ | ||
| 100 grzbietowy | 141 | 1:25.06 | –.– | RŻ | |||
| Bryłka Tomasz | 12 | 100 dowolny | 69 | 1:04.18 | 1:04.52 | 101% | RŻ |
| 200 grzbietowy | 54 | 2:40.31 | –.– | RŻ | |||
| 100 motylkowy | 126 | 1:25.06 | 1:24.29 | 98% | |||
| 200 zmienny | 75 | 2:44.13 | 2:48.88 | 106% | RŻ | ||
| Gackowski Jakub | 12 | 100 dowolny | 172 | 1:10.31 | 1:12.14 | 105% | RŻ |
| 400 dowolny | 167 | 5:36.28 | –.– | RŻ | |||
| 100 grzbietowy | 146 | 1:25.33 | 1:46.52 | 156% | RŻ | ||
| 100 motylkowy | 130 | 1:25.80 | 1:29.09 | 108% | RŻ | ||
| Kordowska Rozalia | 12 | 100 dowolny | 37 | 1:05.68 | 1:05.15 | 98% | |
| 400 dowolny | 54 | 5:11.57 | 5:17.51 | 104% | RŻ | ||
| 100 grzbietowy | 79 | 1:18.58 | 1:16.92 | 96% | |||
| 100 klasyczny | 140 | 1:33.98 | 1:33.80 | 100% | |||
| Koszewicz Daniel | 12 | 100 klasyczny | 117 | 1:35.35 | 1:37.74 | 105% | RŻ |
| 200 klasyczny | 102 | 3:36.84 | 3:39.18 | 102% | RŻ | ||
| Kurzep Helena | 12 | 100 grzbietowy | 51 | 1:16.12 | 1:17.52 | 104% | RŻ |
| 200 grzbietowy | 50 | 2:43.71 | 2:48.15 | 105% | RŻ | ||
| Leśny Antoni | 12 | 100 dowolny | 254 | 1:19.96 | 1:23.83 | 110% | RŻ |
| 400 dowolny | 202 | 6:17.52 | –.– | RŻ | |||
| Łukasiak Oskar | 12 | 100 dowolny | 178 | 1:10.56 | 1:12.30 | 105% | RŻ |
| 100 grzbietowy | 159 | 1:26.66 | 1:25.73 | 98% | |||
| 200 grzbietowy | 140 | 3:04.64 | 3:06.11 | 102% | RŻ | ||
| Mytlewska Kornelia | 12 | 100 klasyczny | 119 | 1:32.32 | 1:31.30 | 98% | |
| Paszkiewicz Alicja | 12 | 100 dowolny | 50 | 1:06.41 | 1:07.02 | 102% | RŻ |
| 400 dowolny | 89 | 5:22.27 | –.– | RŻ | |||
| 100 motylkowy | 76 | 1:20.14 | 1:22.55 | 106% | RŻ | ||
| 200 zmienny | 71 | 2:48.88 | 2:53.32 | 105% | RŻ | ||
| Polanowski Igor | 12 | 100 klasyczny | 62 | 1:26.79 | 1:28.37 | 104% | RŻ |
| 200 klasyczny | 42 | 3:03.86 | 3:07.19 | 104% | RŻ | ||
| Prędki Karol | 12 | 400 dowolny | 4 | 4:27.05 | 4:32.88 | 104% | RŻ |
| 200 klasyczny | 7 | 2:41.47 | 2:46.79 | 107% | RŻ | ||
| 100 motylkowy | 4 | 1:04.64 | 1:07.10 | 108% | RŻ | ||
| 200 zmienny | 🥈 | 2:20.73 | 2:25.73 | 107% | RŻ | ||
| Sosnowska Agata | 12 | 200 grzbietowy | 10 | 2:32.79 | 2:32.33 | 99% | |
| 200 klasyczny | 42 | 3:03.69 | 3:03.00 | 99% | |||
| 100 motylkowy | 28 | 1:13.32 | 1:20.96 | 122% | RŻ | ||
| 200 zmienny | 12 | 2:36.90 | 2:40.73 | 105% | RŻ | ||
| Szulczewska Kalina | 12 | 100 dowolny | 254 | 1:19.71 | 1:16.95 | 93% | |
| 100 motylkowy | 147 | 1:31.88 | 1:31.58 | 99% |
Sztafety
| Sztafeta | Skład (międzyczasy) | Miejsce | Czas |
|---|---|---|---|
| 4 x 50 dowolny Mieszane | Kurzep Helena Leśny Antoni Koszewicz Daniel Polanowski Igor | 2:14.66 | |
| 4 x 50 dowolny Mieszane | Paszkiewicz Alicja Bryłka Tomasz Kordowska Rozalia Prędki Karol | 1:55.06 | |
| 4 x 50 dowolny Mieszane | Sosnowska Agata Bosowski Szymon Łukasiak Oskar Gackowski Jakub | 2:04.36 | |
| 4 x 50 zmienny Mieszane | Łukasiak Oskar Mytlewska Kornelia Gackowski Jakub Koszewicz Daniel | 2:33.36 | |
| 4 x 50 zmienny Mieszane | Kurzep Helena Polanowski Igor Paszkiewicz Alicja Bosowski Szymon | 2:19.29 | |
| 4 x 50 zmienny Mieszane | Sosnowska Agata Prędki Karol Bryłka Tomasz Kordowska Rozalia | 2:09.95 |
Progres – czas poprzedniego rekordu życiowego w stosunku do czasu uzyskanego na zawodach (powyżej 100% = poprawa). RŻ – nowy rekord życiowy.