6lis 2026

Szczegółowe wyniki zawodników
19medali🥇 4 · 🥈 8 · 🥉 7
61rekordów życiowych
68startów indywidualnych
34zawodników
| Zawodnik | Rocznik | Konkurencja | Miejsce | Czas | Poprz. RŻ | Różnica | RŻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrzejewska Łucja | 2017 | 50 dowolny | 5 | 42.51 | 47.76 | −5.25 | RŻ |
| 50 motylkowy | 🥇 | 54.68 | – | RŻ* | |||
| Czerniejewska Anna | 2014 | 50 dowolny | 🥉 | 31.83 | 32.71 | −0.88 | RŻ |
| 50 klasyczny | 🥈 | 42.22 | 43.93 | −1.71 | RŻ | ||
| Dobek Lidia | 2014 | 100 dowolny | 6 | 1:17.80 | – | RŻ* | |
| 50 klasyczny | 🥉 | 42.93 | 44.11 | −1.18 | RŻ | ||
| Dołegowski Krzysztof | 2015 | 50 dowolny | 7 | 44.70 | – | RŻ* | |
| 50 grzbietowy | 5 | 59.16 | – | RŻ* | |||
| Domagalski Adam | 2017 | 50 dowolny | 15 | 52.54 | – | RŻ* | |
| 50 klasyczny | 8 | 1:03.84 | – | RŻ* | |||
| Drążkowski Maksymilian | 2016 | 50 dowolny | 28 | 48.67 | 56.20 | −7.53 | RŻ |
| 50 grzbietowy | 11 | 50.14 | 1:00.10 | −9.96 | RŻ | ||
| Florczyk Filip | 2014 | 100 zmienny | 7 | 1:35.57 | – | RŻ* | |
| 50 motylkowy | 🥉 | 40.59 | 42.55 | −1.96 | RŻ | ||
| Florczyk Kalina | 2016 | 50 dowolny | 27 | 56.71 | – | RŻ* | |
| 50 grzbietowy | 17 | 1:04.32 | – | RŻ* | |||
| Florczyk Miłosz | 2016 | 50 dowolny | 24 | 48.12 | – | RŻ* | |
| 50 grzbietowy | 21 | 57.54 | – | RŻ* | |||
| Gackowski Antoni | 2016 | 50 dowolny | 21 | 46.67 | 55.85 | −9.18 | RŻ |
| 50 grzbietowy | 8 | 48.91 | 53.44 | −4.53 | RŻ | ||
| Gliwiński Tymon | 2016 | 50 dowolny | 20 | 46.04 | – | RŻ* | |
| 50 grzbietowy | 13 | 53.48 | – | RŻ* | |||
| Grabiński Błażej | 2016 | 50 dowolny | 25 | 48.16 | – | RŻ* | |
| 50 grzbietowy | 22 | 58.25 | – | RŻ* | |||
| Grajek Jakub | 2015 | 100 dowolny | 5 | 1:28.36 | 1:29.78 | −1.42 | RŻ |
| 100 grzbietowy | 4 | 1:46.70 | 1:48.81 | −2.11 | RŻ | ||
| Grochowalski Oskar | 2014 | 50 dowolny | 19 | 39.92 | – | RŻ* | |
| 50 grzbietowy | 5 | 47.74 | – | RŻ* | |||
| Heyka Konrad | 2016 | 50 dowolny | 17 | 43.10 | 55.82 | −12.72 | RŻ |
| 50 grzbietowy | 17 | 54.61 | 58.46 | −3.85 | RŻ | ||
| Heyka Natalia | 2014 | 100 klasyczny | 🥉 | 1:46.19 | 1:51.76 | −5.57 | RŻ |
| 50 klasyczny | 6 | 47.77 | 53.73 | −5.96 | RŻ | ||
| Jastrzębski Wojciech | 2014 | 50 dowolny | 🥉 | 32.09 | 34.50 | −2.41 | RŻ |
| 100 dowolny | 4 | 1:12.74 | 1:12.98 | −0.24 | RŻ | ||
| Karczmarz Alicja | 2014 | 100 dowolny | 11 | 1:31.29 | 1:26.42 | +4.87 | |
| 50 motylkowy | 12 | 45.50 | 45.36 | +0.14 | |||
| Konklewski Wojciech | 2014 | 50 dowolny | 6 | 35.19 | 37.22 | −2.03 | RŻ |
| 100 zmienny | 5 | 1:30.46 | 1:37.54 | −7.08 | RŻ | ||
| Kotewicz Julian | 2016 | 50 dowolny | 34 | 51.65 | – | RŻ* | |
| 50 grzbietowy | 18 | 54.90 | – | RŻ* | |||
| Krawczyńska Nadia | 2015 | 50 dowolny | 4 | 38.71 | – | RŻ* | |
| 50 motylkowy | 🥈 | 45.50 | – | RŻ* | |||
| Łapicki Kacper | 2014 | 50 grzbietowy | 🥇 | 35.80 | 36.75 | −0.95 | RŻ |
| 100 dowolny | 🥈 | 1:10.16 | 1:15.64 | −5.48 | RŻ | ||
| Łukasiak Igor | 2014 | 50 dowolny | 🥈 | 31.44 | 31.88 | −0.44 | RŻ |
| 100 zmienny | 4 | 1:27.85 | – | RŻ* | |||
| Malec Róża | 2014 | 100 grzbietowy | 4 | 1:28.43 | 1:28.87 | −0.44 | RŻ |
| 50 motylkowy | 9 | 43.70 | 43.38 | +0.32 | |||
| Malinowska Marta | 2014 | 50 klasyczny | 5 | 47.68 | 50.65 | −2.97 | RŻ |
| 50 motylkowy | 7 | 40.37 | 52.10 | −11.73 | RŻ | ||
| Masierek Emil | 2017 | 50 dowolny | 16 | 54.14 | – | RŻ* | |
| 50 klasyczny | 9 | 1:04.32 | – | RŻ* | |||
| Prędka Emilia | 2014 | 50 dowolny | 🥇 | 30.60 | 31.64 | −1.04 | RŻ |
| 100 dowolny | 🥇 | 1:07.47 | 1:07.40 | +0.07 | |||
| Prędki Michał | 2017 | 50 klasyczny | 🥈 | 48.42 | – | RŻ* | |
| 50 dowolny | 11 | 43.15 | – | RŻ* | |||
| Sekretarska Agata | 2014 | 100 zmienny | 🥉 | 1:30.82 | 1:33.18 | −2.36 | RŻ |
| 50 motylkowy | 10 | 43.82 | 41.62 | +2.20 | |||
| Siekierski Jakub | 2016 | 50 dowolny | 40 | 1:01.36 | – | RŻ* | |
| 50 grzbietowy | 31 | 1:12.16 | – | RŻ* | |||
| Sikora Tymon | 2016 | 50 dowolny | 39 | 1:00.59 | – | RŻ* | |
| 50 grzbietowy | 27 | 1:04.15 | – | RŻ* | |||
| Szlejer Antoni | 2014 | 50 dowolny | 7 | 35.46 | 45.28 | −9.82 | RŻ |
| 50 klasyczny | 8 | 52.92 | 51.41 | +1.51 | |||
| Świętaszczyk Faustyna | 2015 | 100 klasyczny | 🥈 | 1:44.69 | 1:53.37 | −8.68 | RŻ |
| 100 zmienny | 🥈 | 1:36.78 | 1:35.95 | +0.83 | |||
| Żebrowska Pola | 2014 | 50 grzbietowy | 🥉 | 38.50 | 41.17 | −2.67 | RŻ |
| 100 zmienny | 🥈 | 1:28.64 | 1:36.25 | −7.61 | RŻ |
Poprz. RŻ – najlepszy czas zawodnika w tej konkurencji przed zawodami. Różnica – o ile szybciej (−) lub wolniej (+) niż dotychczasowy rekord życiowy. RŻ – nowy rekord życiowy; RŻ* – pierwszy start zawodnika w tej konkurencji.






















