22kwi 2026
Bydgoszcz · 22–24 kwietnia 2026
- 2 złote
- 5 srebrne
- 2 brązowe
- 60 RŻ

Szczegółowe wyniki zawodników
9medali🥇 2 · 🥈 5 · 🥉 2
60rekordów życiowych
63startów indywidualnych
19zawodników
| Zawodnik | Rocz. | Konkurencja | Runda | Miejsce | Czas | Poprz. RŻ | Progres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czerniejewska Anna | 14 | 400 dowolny | 5 | 6:15.02 | –.– | RŻ | ||
| 100 klasyczny | 5 | 1:36.71 | 1:49.21 | 128% | RŻ | |||
| 200 klasyczny | 6 | 3:36.89 | 3:59.77 | 122% | RŻ | |||
| 200 zmienny | 7 | 3:11.55 | 3:22.73 | 112% | RŻ | |||
| Dobek Lidia | 14 | 100 grzbietowy | 10 | 1:31.61 | –.– | RŻ | ||
| 100 klasyczny | 6 | 1:38.44 | –.– | RŻ | ||||
| 200 klasyczny | 5 | 3:33.68 | –.– | RŻ | ||||
| Florczyk Filip | 14 | 50 dowolny | zmiana sztafety | 38.80 | 46.95 | 146% | RŻ | |
| 100 dowolny | 20 | 1:29.15 | 1:42.86 | 133% | RŻ | |||
| 100 motylkowy | 6 | 1:33.08 | –.– | RŻ | ||||
| 200 zmienny | 12 | 3:35.11 | –.– | RŻ | ||||
| Granda Robert | 14 | 50 dowolny | zmiana sztafety | 35.41 | 34.43 | 95% | ||
| 400 dowolny | 6 | 5:52.90 | –.– | RŻ | ||||
| 200 klasyczny | 8 | 3:59.09 | –.– | RŻ | ||||
| 200 zmienny | 9 | 3:19.28 | –.– | RŻ | ||||
| Heyka Natalia | 14 | 100 grzbietowy | 13 | 1:42.12 | 1:53.39 | 123% | RŻ | |
| 200 grzbietowy | 9 | 3:32.91 | –.– | RŻ | ||||
| Jastrzębski Wojciech | 14 | 100 dowolny | 8 | 1:19.52 | 1:19.66 | 100% | RŻ | |
| 400 dowolny | 9 | 6:23.26 | –.– | RŻ | ||||
| 100 grzbietowy | 4 | 1:28.73 | –.– | RŻ | ||||
| Karczmarz Alicja | 14 | 100 dowolny | 20 | 1:26.42 | 1:29.46 | 107% | RŻ | |
| 100 motylkowy | 8 | 1:40.01 | –.– | RŻ | ||||
| Kentzer Maja | 14 | 50 grzbietowy | zmiana sztafety | 43.50 | –.– | RŻ | ||
| 100 klasyczny | 15 | 1:52.42 | –.– | RŻ | ||||
| 200 klasyczny | 12 | 3:56.62 | –.– | RŻ | ||||
| Konklewski Wojciech | 14 | 100 dowolny | 14 | 1:24.85 | 1:23.48 | 97% | ||
| 100 grzbietowy | 7 | 1:36.58 | –.– | RŻ | ||||
| 200 grzbietowy | 6 | 3:21.98 | –.– | RŻ | ||||
| Łapicki Kacper | 14 | 50 grzbietowy | zmiana sztafety | 37.72 | 38.93 | 107% | RŻ | |
| 100 grzbietowy | 🥉 | 1:21.26 | 1:23.30 | 105% | RŻ | |||
| 200 grzbietowy | 🥈 | 2:58.11 | –.– | RŻ | ||||
| 100 motylkowy | 4 | 1:30.05 | –.– | RŻ | ||||
| 200 zmienny | 7 | 3:07.52 | –.– | RŻ | ||||
| Łukasiak Igor | 14 | 50 dowolny | zmiana sztafety | 32.17 | 32.44 | 102% | RŻ | |
| 100 dowolny | 5 | 1:11.73 | 1:18.96 | 121% | RŻ | |||
| 400 dowolny | 4 | 5:50.21 | –.– | RŻ | ||||
| 100 motylkowy | 🥉 | 1:28.54 | –.– | RŻ | ||||
| 200 zmienny | 6 | 3:04.26 | –.– | RŻ | ||||
| Malec Róża | 14 | 50 grzbietowy | zmiana sztafety | 41.24 | 42.25 | 105% | RŻ | |
| 100 grzbietowy | 8 | 1:30.80 | 1:35.86 | 111% | RŻ | |||
| 200 grzbietowy | 8 | 3:22.07 | –.– | RŻ | ||||
| 100 motylkowy | 12 | 1:43.89 | 1:53.61 | 120% | RŻ | |||
| Popławska Joanna | 14 | 100 dowolny | 21 | 1:26.76 | –.– | RŻ | ||
| 100 klasyczny | 17 | 1:55.10 | –.– | RŻ | ||||
| Prędka Emilia | 14 | 100 dowolny | 🥇 | 1:08.47 | 1:10.78 | 107% | RŻ | |
| 400 dowolny | 🥇 | 5:34.16 | –.– | RŻ | ||||
| 100 motylkowy | 🥈 | 1:27.49 | –.– | RŻ | ||||
| 200 zmienny | 🥈 | 2:58.73 | 3:03.04 | 105% | RŻ | |||
| Sekretarska Agata | 14 | 100 dowolny | 14 | 1:20.44 | 1:21.01 | 101% | RŻ | |
| 100 motylkowy | 7 | 1:39.72 | –.– | RŻ | ||||
| 200 zmienny | 13 | 3:21.09 | 3:35.16 | 114% | RŻ | |||
| Stoliński Adam | 14 | 100 dowolny | 21 | 1:29.49 | 1:35.64 | 114% | RŻ | |
| 100 grzbietowy | 10 | 1:46.43 | –.– | RŻ | ||||
| 200 grzbietowy | 10 | 3:46.98 | –.– | RŻ | ||||
| Szlejer Antoni | 14 | 100 klasyczny | 13 | 1:53.14 | –.– | RŻ | ||
| 200 klasyczny | 11 | 4:09.84 | –.– | RŻ | ||||
| Tkocz Filip | 14 | 100 klasyczny | 8 | 1:46.48 | 2:01.23 | 130% | RŻ | |
| 200 klasyczny | 7 | 3:53.03 | –.– | RŻ | ||||
| Żebrowska Pola | 14 | 50 dowolny | zmiana sztafety | 36.02 | 36.10 | 100% | RŻ | |
| 50 grzbietowy | zmiana sztafety | 43.70 | 42.10 | 93% | ||||
| 100 grzbietowy | 11 | 1:32.06 | 1:39.20 | 116% | RŻ | |||
| 200 grzbietowy | 7 | 3:20.71 | –.– | RŻ | ||||
| 200 klasyczny | 8 | 3:41.73 | –.– | RŻ |
Sztafety
| Sztafeta | Skład (międzyczasy) | Miejsce | Czas |
|---|---|---|---|
| 4 x 50 dowolny Mężczyzn | Florczyk Filip (38.80) Konklewski Wojciech (39.86) Tkocz Filip (37.27) Szlejer Antoni (37.51) | 12 | 2:33.44 |
| 4 x 50 dowolny Kobiet | Żebrowska Pola (36.02) Karczmarz Alicja (39.04) Malec Róża (36.85) Kentzer Maja (38.38) | 11 | 2:30.29 |
| 4 x 50 dowolny Mieszane | Granda Robert (35.41) Sekretarska Agata (35.71) Jastrzębski Wojciech (34.02) Dobek Lidia (36.25) | 8 | 2:21.39 |
| 4 x 50 dowolny Mieszane | Łukasiak Igor (32.17) Czerniejewska Anna (33.01) Łapicki Kacper (34.09) Prędka Emilia (30.79) | 🥈 | 2:10.06 |
| 4 x 50 zmienny Mieszane | Kentzer Maja (43.50) Karczmarz Alicja (44.26) Dobek Lidia (42.72) Konklewski Wojciech (36.70) | 11 | 2:47.18 |
| 4 x 50 zmienny Mieszane | Malec Róża (41.24) Florczyk Filip (39.94) Szlejer Antoni (50.38) Granda Robert (33.73) | 9 | 2:45.29 |
| 4 x 50 zmienny Mieszane | Żebrowska Pola (43.70) Sekretarska Agata (40.81) Tkocz Filip (46.90) Jastrzębski Wojciech (34.22) | 10 | 2:45.63 |
| 4 x 50 zmienny Mieszane | Łapicki Kacper (37.72) Łukasiak Igor (36.50) Czerniejewska Anna (45.56) Prędka Emilia (30.89) | 🥈 | 2:30.67 |
Progres – czas poprzedniego rekordu życiowego w stosunku do czasu uzyskanego na zawodach (powyżej 100% = poprawa). RŻ – nowy rekord życiowy.