9maj 2026
Szczegółowe wyniki zawodników
11medali🥇 4 · 🥈 7 · 🥉 0
63rekordów życiowych
77startów indywidualnych
32zawodników
| Zawodnik | Rocz. | Konkurencja | Miejsce | Czas | Poprz. RŻ | Progres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrzejewska Łucja | 17 | 25 dowolny | 4 | 19.32 | 18.46 | 91% | |
| 25 klasyczny | 6 | 28.94 | 30.19 | 109% | RŻ | ||
| Banasiak Alicja | 11 | 50 klasyczny | 5 | 41.81 | 47.47 | 129% | RŻ |
| 50 motylkowy | 🥇 | 30.36 | 29.30 | 93% | |||
| 100 zmienny | 4 | 1:15.90 | 1:15.19 | 98% | |||
| Ciborski Kamil | 11 | 50 dowolny | 5 | 28.90 | 31.54 | 119% | RŻ |
| 200 dowolny | 5 | 2:32.37 | 2:41.53 | 112% | RŻ | ||
| Czerniejewska Anna | 14 | 50 dowolny | 🥈 | 32.71 | 33.02 | 102% | RŻ |
| 50 klasyczny | 9 | 43.93 | 44.82 | 104% | RŻ | ||
| 100 zmienny | 5 | 1:25.38 | 1:28.72 | 108% | RŻ | ||
| Domagalski Adam | 17 | 25 dowolny | 16 | 23.80 | 25.26 | 113% | RŻ |
| 25 klasyczny | 12 | 32.74 | 34.55 | 111% | RŻ | ||
| Drążkowski Maksymilian | 16 | 50 dowolny | 25 | 56.20 | –.– | RŻ | |
| 50 grzbietowy | 16 | 1:00.10 | –.– | RŻ | |||
| Gackowski Antoni | 16 | 50 dowolny | 24 | 55.85 | 58.40 | 109% | RŻ |
| 50 grzbietowy | 9 | 53.44 | 56.38 | 111% | RŻ | ||
| Granda Robert | 14 | 50 dowolny | ZSZ | 34.50 | 34.43 | 100% | |
| 50 dowolny | 4 | 33.40 | 34.43 | 106% | RŻ | ||
| 200 dowolny | 4 | 2:42.55 | 2:55.68 | 117% | RŻ | ||
| Grzelak Jan | 18 | 25 grzbietowy | 36 | 49.37 | –.– | RŻ | |
| 25 dowolny | 15 | 52.79 | –.– | RŻ | |||
| Grzmocińska Martyna | 11 | 50 dowolny | ZSZ | 28.18 | 28.19 | 100% | RŻ |
| 50 dowolny | 🥈 | 28.14 | 28.19 | 100% | RŻ | ||
| 200 dowolny | 🥇 | 2:12.56 | 2:11.99 | 99% | |||
| Heyka Konrad | 16 | 50 dowolny | 23 | 55.82 | –.– | RŻ | |
| 50 grzbietowy | 15 | 58.46 | –.– | RŻ | |||
| Heyka Natalia | 14 | 50 dowolny | 15 | 37.08 | 40.02 | 116% | RŻ |
| 50 grzbietowy | 14 | 45.84 | 49.12 | 115% | RŻ | ||
| Jastrzębski Wojciech | 14 | 50 dowolny | 10 | 34.53 | 34.50 | 100% | |
| 200 dowolny | 6 | 3:02.98 | 3:03.48 | 101% | RŻ | ||
| 50 klasyczny | 5 | 50.69 | 51.75 | 104% | RŻ | ||
| Karczmarz Alicja | 14 | 50 dowolny | 20 | 39.70 | 39.64 | 100% | |
| 50 motylkowy | 12 | 45.36 | 45.56 | 101% | RŻ | ||
| Konklewski Jan | 13 | 200 dowolny | 5 | 3:18.24 | 3:30.51 | 113% | RŻ |
| 100 zmienny | 5 | 1:40.01 | 1:44.32 | 109% | RŻ | ||
| Koszewicz Tomasz | 18 | 25 grzbietowy | 30 | 35.93 | –.– | RŻ | |
| 25 dowolny | 8 | 32.99 | –.– | RŻ | |||
| Kozłowski Tomasz | 11 | 50 dowolny | 6 | 28.96 | –.– | RŻ | |
| 50 grzbietowy | 4 | 33.70 | –.– | RŻ | |||
| Łapicka Roksana | 19 | 25 grzbietowy | 25 | 38.03 | 43.27 | 129% | RŻ |
| 25 dowolny | 15 | 41.20 | 42.22 | 105% | RŻ | ||
| Łapicki Kacper | 14 | 50 grzbietowy | 🥈 | 38.08 | 37.72 | 98% | |
| 50 motylkowy | 8 | 40.31 | 31.72 | 62% | |||
| 100 zmienny | 6 | 1:26.39 | 1:28.87 | 106% | RŻ | ||
| Malec Róża | 14 | 50 dowolny | ZSZ | 37.34 | 39.38 | 111% | RŻ |
| 50 grzbietowy | 13 | 42.03 | 41.24 | 96% | |||
| 50 klasyczny | 13 | 48.03 | 54.07 | 127% | RŻ | ||
| 50 motylkowy | 9 | 43.38 | 44.85 | 107% | RŻ | ||
| Malinowska Marta | 14 | 50 dowolny | 23 | 44.14 | 43.10 | 95% | |
| 50 klasyczny | 16 | 50.65 | 53.37 | 111% | RŻ | ||
| 50 motylkowy | 14 | 52.10 | 55.56 | 114% | RŻ | ||
| Mytlewska Kornelia | 12 | 50 dowolny | 7 | 33.03 | 33.94 | 106% | RŻ |
| 50 klasyczny | 6 | 41.08 | 41.39 | 102% | RŻ | ||
| 50 motylkowy | 5 | 39.68 | 39.69 | 100% | RŻ | ||
| Prędka Wiktoria | 10 | 50 dowolny | 🥈 | 30.59 | 30.87 | 102% | RŻ |
| 200 dowolny | 🥈 | 2:31.95 | 2:25.65 | 92% | |||
| 50 grzbietowy | 🥈 | 35.99 | 36.51 | 103% | RŻ | ||
| Prędki Michał | 17 | 25 grzbietowy | 4 | 22.95 | 23.43 | 104% | RŻ |
| 25 klasyczny | 🥇 | 23.30 | 23.82 | 105% | RŻ | ||
| Rauhut Zofia | 14 | 50 dowolny | 19 | 39.54 | 39.50 | 100% | |
| 50 grzbietowy | 15 | 48.66 | –.– | RŻ | |||
| Stachera Cezary | 18 | 25 grzbietowy | 35 | 46.51 | –.– | RŻ | |
| 25 dowolny | 14 | 48.22 | –.– | RŻ | |||
| Świętaszczyk Anna | 12 | 50 dowolny | 6 | 32.33 | 32.84 | 103% | RŻ |
| 200 dowolny | 🥇 | 2:34.71 | 2:39.12 | 106% | RŻ | ||
| 100 zmienny | 6 | 1:26.46 | 1:27.56 | 103% | RŻ | ||
| Świętaszczyk Faustyna | 15 | 50 klasyczny | 9 | 48.14 | 48.26 | 100% | RŻ |
| 100 zmienny | 12 | 1:35.95 | 1:47.05 | 124% | RŻ | ||
| Szuter Hubert | 14 | 50 dowolny | 20 | 40.92 | 42.84 | 110% | RŻ |
| 50 grzbietowy | 11 | 49.65 | 50.75 | 104% | RŻ | ||
| Tkocz Filip | 14 | 50 dowolny | 11 | 35.49 | 36.71 | 107% | RŻ |
| 200 dowolny | 9 | 3:10.99 | 3:27.81 | 118% | RŻ | ||
| 50 klasyczny | 4 | 47.89 | 47.73 | 99% | |||
| Urlich Feliks | 14 | 50 dowolny | Z | 39.16 | 40.88 | 109% | RŻ |
| 50 dowolny | 15 | 38.89 | 40.88 | 110% | RŻ | ||
| Wantoch Aleksander | 18 | 25 grzbietowy | 20 | 29.78 | –.– | RŻ | |
| 25 dowolny | 🥈 | 28.24 | –.– | RŻ |
Sztafety
| Sztafeta | Skład (międzyczasy) | Miejsce | Czas |
|---|---|---|---|
| 4 x 50 dowolny Mieszane | Grzmocińska Martyna (28.18) Ciborski Kamil (29.13) Kozłowski Tomasz (28.77) Banasiak Alicja (28.88) | 6 | 1:54.96 |
| 4 x 50 dowolny Mieszane | Urlich Feliks (39.16) Szuter Hubert (41.41) Rauhut Zofia (41.26) Heyka Natalia (36.63) | 18 | 2:38.46 |
| 4 x 50 dowolny Mieszane | Malec Róża (37.34) Tkocz Filip (36.03) Karczmarz Alicja (40.33) Konklewski Jan (37.37) | 16 | 2:31.07 |
| 4 x 50 dowolny Mieszane | Granda Robert (34.50) Jastrzębski Wojciech (34.69) Czerniejewska Anna (32.97) Łapicki Kacper (32.32) | 7 | 2:14.48 |
Progres – czas poprzedniego rekordu życiowego w stosunku do czasu uzyskanego na zawodach (powyżej 100% = poprawa). RŻ – nowy rekord życiowy.