9kwi 2025
Bydgoszcz · 9–11 kwietnia 2025
- 6 złote
- 6 srebrne
- 4 brązowe
- 45 RŻ

Szczegółowe wyniki zawodników
16medali🥇 6 · 🥈 6 · 🥉 4
45rekordów życiowych
49startów indywidualnych
18zawodników
| Zawodnik | Rocz. | Konkurencja | Miejsce | Czas | Poprz. RŻ | Progres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryłka Tomasz | 12 | 100 dowolny | 7 | 1:04.52 | 1:05.41 | 103% | RŻ |
| 400 dowolny | 8 | 5:07.86 | 5:30.26 | 115% | RŻ | ||
| 100 motylkowy | 11 | 1:24.29 | 1:27.93 | 109% | RŻ | ||
| 200 zmienny | 11 | 2:51.17 | 2:48.88 | 97% | |||
| Gackowski Jakub | 12 | 100 dowolny | 17 | 1:12.14 | 1:14.57 | 107% | RŻ |
| 100 grzbietowy | DSQ | 1:33.51 | 1:46.52 | 114% | RŻ | ||
| 100 motylkowy | 15 | 1:29.09 | 1:35.92 | 116% | RŻ | ||
| Kordowska Rozalia | 12 | 100 dowolny | 🥇 | 1:05.15 | 1:06.04 | 106% | RŻ |
| 400 dowolny | 🥈 | 5:17.51 | RŻ | ||||
| 100 grzbietowy | 🥉 | 1:16.92 | RŻ | ||||
| 100 klasyczny | 8 | 1:33.93 | 1:33.80 | 100% | |||
| Koszewicz Daniel | 12 | 100 klasyczny | 10 | 1:37.74 | RŻ | ||
| 200 klasyczny | 12 | 3:39.18 | RŻ | ||||
| Kurzep Helena | 12 | 100 grzbietowy | 5 | 1:17.52 | 105% | RŻ | |
| 200 grzbietowy | 4 | 2:48.15 | 2:50.22 | 102% | RŻ | ||
| Leśny Antoni | 12 | 100 dowolny | 31 | 1:24.96 | 1:23.83 | 97% | |
| Łukasiak Oskar | 12 | 100 dowolny | 18 | 1:12.30 | 1:09,90 | 96% | |
| 100 grzbietowy | 11 | 1:25.73 | 1:33.61 | 111% | RŻ | ||
| 200 grzbietowy | 12 | 3:06.11 | 3:11.81 | 106% | RŻ | ||
| Marszałkiewicz Aleks | 12 | 100 klasyczny | 11 | 1:37.77 | 1:46.34 | 118% | RŻ |
| 200 klasyczny | 14 | 3:39.41 | RŻ | ||||
| Mytlewska Kornelia | 12 | 100 klasyczny | 5 | 1:31.30 | 1:32.91 | 104% | RŻ |
| 200 klasyczny | 5 | 3:14.98 | 3:21.09 | 106% | RŻ | ||
| Paszkiewicz Alicja | 12 | 100 dowolny | 🥈 | 1:07.02 | 1:07.47 | 101% | RŻ |
| 100 klasyczny | 7 | 1:33.08 | 1:37.15 | 109% | RŻ | ||
| 100 motylkowy | 7 | 1:22.55 | 1:29.27 | 117% | RŻ | ||
| 200 zmienny | 7 | 2:53.32 | 2:55.96 | 103% | RŻ | ||
| Polanowski Igor | 12 | 100 klasyczny | 4 | 1:28.37 | 1:30.75 | 105% | RŻ |
| 200 klasyczny | 5 | 3:07.19 | 3:14.50 | 108% | RŻ | ||
| Popielarczyk Mateusz | 12 | 100 dowolny | 27 | 1:19.84 | 1:19.85 | 100% | RŻ |
| 100 klasyczny | DSQ | 1:47.33 | –.– | RŻ | |||
| Prędki Karol | 12 | 400 dowolny | 🥇 | 4:32.88 | 4:56.78 | 118% | RŻ |
| 200 klasyczny | 🥇 | 2:46.79 | 2:54.28 | 109% | RŻ | ||
| 100 motylkowy | 🥈 | 1:07.10 | 1:09.21 | 106% | RŻ | ||
| 200 zmienny | 🥇 | 2:25.73 | 2:31.00 | 107% | RŻ | ||
| Sosnowska Agata | 12 | 400 dowolny | 🥇 | 4:59.90 | 5:07.86 | 105% | RŻ |
| 200 grzbietowy | 🥈 | 2:32.33 | 2:34.36 | 103% | RŻ | ||
| 200 klasyczny | 🥉 | 3:03.00 | 3:15.46 | 114% | RŻ | ||
| 200 zmienny | 🥈 | 2:40.73 | 2:43.43 | 103% | RŻ | ||
| Świętaszczyk Anna | 12 | 200 grzbietowy | 10 | 3:09.21 | RŻ | ||
| 200 klasyczny | 18 | 3:58.37 | RŻ | ||||
| Szulczewska Kalina | 12 | 100 dowolny | 24 | 1:16.95 | 1:20.62 | 110% | RŻ |
| 100 motylkowy | 13 | 1:31.58 | 1:39.48 | 118% | RŻ | ||
| Witkowska Zuzanna | 12 | 50 dowolny | ZSZ | 33.78 | 34.95 | 102% | RŻ |
| 100 grzbietowy | 8 | 1:24.75 | 1:29.82 | 112% | RŻ | ||
| 100 motylkowy | 11 | 1:27.13 | 1:34.37 | 117% | RŻ | ||
| Ziółkowski Stanisław | 12 | 100 grzbietowy | 🥉 | 1:14.19 | 1:16.54 | 106% | RŻ |
| 200 grzbietowy | 🥉 | 2:36.10 | 2:41.57 | 107% | RŻ | ||
| 200 zmienny | 14 | 2:55.04 | 2:58.91 | 104% | RŻ |
Sztafety
| Sztafeta | Skład (międzyczasy) | Miejsce | Czas |
|---|---|---|---|
| 4 x 50 dowolny Kobiet | Witkowska Zuzanna Mytlewska Kornelia Świętaszczyk Anna Kurzep Helena | 15 | 2:15.04 |
| 4 x 50 dowolny Mieszane | Polanowski Igor Popielarczyk Mateusz Szulczewska Kalina Koszewicz Daniel | 17 | 2:23.60 |
| 4 x 50 dowolny Mieszane | Sosnowska Agata Gackowski Jakub Łukasiak Oskar Ziółkowski Stanisław | 9 | 2:08.40 |
| 4 x 50 dowolny Mieszane | Bryłka Tomasz Kordowska Rozalia Paszkiewicz Alicja Prędki Karol | 🥇 | 1:56.20 |
| 4 x 50 zmienny Mieszane | Ziółkowski Stanisław Witkowska Zuzanna Polanowski Igor Gackowski Jakub | 10 | 2:24.13 |
| 4 x 50 zmienny Mieszane | Kurzep Helena Paszkiewicz Alicja Mytlewska Kornelia Łukasiak Oskar | 8 | 2:22.09 |
| 4 x 50 zmienny Mieszane | Sosnowska Agata Bryłka Tomasz Prędki Karol Kordowska Rozalia | 🥈 | 2:12.84 |
Progres – czas poprzedniego rekordu życiowego w stosunku do czasu uzyskanego na zawodach (powyżej 100% = poprawa). RŻ – nowy rekord życiowy.