10lip 2025

Szczegółowe wyniki zawodników
0medali🥇 0 · 🥈 0 · 🥉 0
13rekordów życiowych
14startów indywidualnych
3zawodników
| Zawodnik | Rocz. | Konkurencja | Runda | Miejsce | Czas | Poprz. RŻ | Progres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banasiak Alicja | 11 | 50 dowolny | eliminacje | 34 | 29.65 | 29.84 | 101% | RŻ |
| 50 grzbietowy | eliminacje | 25 | 33.70 | 36.37 | 116% | RŻ | ||
| 50 motylkowy | Finał A | 9 | 30.63 | 33.89 | 122% | RŻ | ||
| 50 motylkowy | eliminacje | 9 | 30.69 | 33.89 | 122% | RŻ | ||
| Grzmocińska Martyna | 11 | 50 dowolny | Finał B | 13 | 28.69 | 29.14 | 103% | RŻ |
| 50 dowolny | eliminacje | 18 | 28.88 | 29.14 | 102% | RŻ | ||
| 100 dowolny | Finał B | 12 | 1:02.47 | 1:04.59 | 107% | RŻ | ||
| 100 dowolny | eliminacje | 12 | 1:02.86 | 1:04.59 | 106% | RŻ | ||
| 200 dowolny | Finał A | 6 | 2:15.94 | 2:20.85 | 107% | RŻ | ||
| 200 dowolny | eliminacje | 7 | 2:16.80 | 2:20.85 | 106% | RŻ | ||
| 400 dowolny | eliminacje | 16 | 4:58.23 | –.– | RŻ | |||
| Piwczyński Błażej | 11 | 50 klasyczny | eliminacje | 64 | 38.55 | 38.97 | 102% | RŻ |
| 100 klasyczny | eliminacje | 67 | 1:25.52 | 1:23.86 | 96% | |||
| 200 klasyczny | eliminacje | 54 | 3:04.54 | 3:05.20 | 101% | RŻ |
Progres – czas poprzedniego rekordu życiowego w stosunku do czasu uzyskanego na zawodach (powyżej 100% = poprawa). RŻ – nowy rekord życiowy.