23lis 2025
Toruń · 23 listopada 2025
- 10 złote
- 15 srebrne
- 12 brązowe
- 58 RŻ

Szczegółowe wyniki zawodników
37medali🥇 10 · 🥈 15 · 🥉 12
58rekordów życiowych
99startów indywidualnych
35zawodników
| Zawodnik | Rocz. | Konkurencja | Miejsce | Czas | Poprz. RŻ | Progres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrzejewska Łucja | 17 | 25 dowolny | 5 | 19.79 | 21.61 | 119% | RŻ |
| 50 dowolny | 5 | 47.76 | 51.20 | 115% | RŻ | ||
| 25 grzbietowy | 🥉 | 21.95 | 23.53 | 115% | RŻ | ||
| Banasiak Alicja | 11 | 50 grzbietowy | 🥇 | 32.81 | 31.52 | 92% | |
| 50 motylkowy | 🥇 | 30.67 | 30.93 | 102% | RŻ | ||
| Bosowski Szymon | 12 | 50 dowolny | 🥉 | 29.95 | 33.09 | 122% | RŻ |
| 200 dowolny | 5 | 2:31.96 | 2:46.99 | 121% | RŻ | ||
| Czerniejewska Anna | 14 | 50 dowolny | 🥈 | 33.52 | 33.31 | 99% | |
| 100 dowolny | 🥉 | 1:16.73 | 1:15.14 | 96% | |||
| 100 zmienny | 🥉 | 1:30.17 | 1:30.41 | 101% | RŻ | ||
| 200 zmienny | 🥉 | 3:22.73 | 3:25.18 | 102% | RŻ | ||
| Domagalski Adam | 17 | 25 dowolny | 11 | 25.26 | 35.62 | 199% | RŻ |
| 25 grzbietowy | 8 | 27.06 | 27.82 | 106% | RŻ | ||
| Gackowski Antoni | 16 | 50 dowolny | 27 | 1:06.82 | 58.40 | 76% | |
| 50 grzbietowy | 13 | 1:11.94 | –.– | RŻ | |||
| Gackowski Jakub | 12 | 50 dowolny | 4 | 30.08 | 30.40 | 102% | RŻ |
| 100 dowolny | 🥉 | 1:08.05 | 1:07.25 | 98% | |||
| 50 motylkowy | 🥈 | 34.08 | 34.05 | 100% | |||
| Granda Liwia | 11 | 50 dowolny | 🥈 | 31.01 | 31.68 | 104% | RŻ |
| 50 klasyczny | 5 | 41.83 | 41.65 | 99% | |||
| 100 zmienny | 🥉 | 1:25.33 | 1:28.90 | 109% | RŻ | ||
| Granda Robert | 14 | 50 dowolny | 5 | 35.28 | 35.51 | 101% | RŻ |
| 100 dowolny | 🥉 | 1:15.62 | 1:17.53 | 105% | RŻ | ||
| Heyka Natalia | 14 | 50 dowolny | 12 | 43.24 | 40.02 | 86% | |
| 100 dowolny | 10 | 1:40.12 | 1:40.01 | 100% | |||
| 50 grzbietowy | 5 | 50.65 | 49.62 | 96% | |||
| 100 grzbietowy | 9 | 1:54.12 | 1:53.39 | 99% | |||
| Karczmarz Alicja | 14 | 50 dowolny | 11 | 42.12 | –.– | RŻ | |
| 100 dowolny | 9 | 1:37.74 | –.– | RŻ | |||
| 50 grzbietowy | 4 | 49.83 | –.– | RŻ | |||
| Konklewski Jan | 13 | 100 dowolny | 5 | 1:35.35 | 1:38.75 | 107% | RŻ |
| Konklewski Wojciech | 14 | 50 dowolny | 10 | 38.33 | 37.70 | 97% | |
| 100 dowolny | 10 | 1:29.77 | –.– | RŻ | |||
| 100 zmienny | 7 | 1:39.20 | 1:37.65 | 97% | |||
| Kordowska Rozalia | 12 | 50 dowolny | 🥈 | 29.25 | 29.03 | 99% | |
| 100 dowolny | 🥇 | 1:04.54 | 1:04.17 | 99% | |||
| 200 dowolny | 🥇 | 2:24.48 | 2:26.50 | 103% | RŻ | ||
| 100 grzbietowy | 🥈 | 1:16.28 | 1:16.92 | 102% | RŻ | ||
| Kowalczyk Iga | 09 | 50 klasyczny | PK | 35.39 | 34.57 | 95% | |
| 100 klasyczny | PK | 1:18.19 | 1:17.14 | 97% | |||
| Langa Marcel | 12 | 50 dowolny | 🥈 | 28.94 | 28.52 | 97% | |
| 100 dowolny | 🥈 | 1:06.80 | 1:04.26 | 93% | |||
| 50 motylkowy | 🥇 | 31.86 | 31.47 | 98% | |||
| 100 motylkowy | 🥈 | 1:15.80 | 1:19.11 | 109% | RŻ | ||
| Łapicki Kacper | 14 | 100 dowolny | 8 | 1:21.51 | 1:20.29 | 97% | |
| 100 grzbietowy | 🥇 | 1:25.64 | 1:27.75 | 105% | RŻ | ||
| 100 zmienny | 6 | 1:33.81 | 1:32.07 | 96% | |||
| Łukasiak Igor | 14 | 50 dowolny | 🥇 | 32.44 | –.– | RŻ | |
| 100 dowolny | 7 | 1:18.96 | –.– | RŻ | |||
| Łukasiak Oskar | 12 | 50 dowolny | 9 | 31.19 | 31.22 | 100% | RŻ |
| 50 motylkowy | 4 | 35.27 | 37.03 | 110% | RŻ | ||
| Malec Róża | 14 | 50 grzbietowy | 🥉 | 43.25 | 43.69 | 102% | RŻ |
| 100 grzbietowy | 5 | 1:35.86 | 1:40.56 | 110% | RŻ | ||
| 100 motylkowy | 4 | 1:53.61 | 1:56.42 | 105% | RŻ | ||
| Marszałkiewicz Aleks | 12 | 100 dowolny | 5 | 1:12.72 | 1:12.22 | 99% | |
| 50 klasyczny | 5 | 42.22 | 43.37 | 106% | RŻ | ||
| 100 klasyczny | 8 | 1:32.66 | 1:34.45 | 104% | RŻ | ||
| Mytlewska Kornelia | 12 | 50 dowolny | 17 | 34.49 | 33.94 | 97% | |
| 100 dowolny | 9 | 1:16.98 | 1:15.97 | 97% | |||
| 50 klasyczny | 6 | 42.01 | 41.83 | 99% | |||
| 100 klasyczny | 🥉 | 1:33.20 | 1:30.67 | 95% | |||
| Paszkiewicz Alicja | 12 | 50 dowolny | 🥉 | 29.58 | 29.70 | 101% | RŻ |
| 100 dowolny | 🥈 | 1:05.63 | 1:05.28 | 99% | |||
| 50 motylkowy | 🥈 | 32.90 | 32.91 | 100% | RŻ | ||
| 100 zmienny | 🥈 | 1:17.05 | 1:16.91 | 100% | |||
| Polanowski Igor | 12 | 50 klasyczny | 🥉 | 38.83 | 40.86 | 111% | RŻ |
| 100 klasyczny | 🥈 | 1:23.84 | 1:24.88 | 102% | RŻ | ||
| Prędka Emilia | 14 | 50 dowolny | 🥇 | 32.61 | 31.77 | 95% | |
| 100 dowolny | 🥇 | 1:12.39 | 1:10.78 | 96% | |||
| 200 zmienny | 🥈 | 3:09.60 | 3:03.04 | 93% | |||
| Prędki Michał | 17 | 25 dowolny | 5 | 21.06 | 28.72 | 186% | RŻ |
| 25 grzbietowy | 4 | 24.14 | 23.75 | 97% | |||
| 50 grzbietowy | 5 | 55.90 | –.– | RŻ | |||
| Rybak Aleksander | 07 | 50 dowolny | 28.33 | 27.42 | 94% | ||
| Sekretarska Agata | 14 | 50 dowolny | 6 | 35.83 | 36.10 | 102% | RŻ |
| 100 dowolny | 5 | 1:25.89 | 1:23.79 | 95% | |||
| 50 motylkowy | 4 | 43.16 | 41.62 | 93% | |||
| 100 zmienny | 6 | 1:33.18 | 1:33.39 | 100% | RŻ | ||
| Świętaszczyk Anna | 12 | 50 dowolny | 11 | 32.87 | 32.84 | 100% | |
| 100 dowolny | 7 | 1:12.49 | 1:12.51 | 100% | RŻ | ||
| 100 zmienny | 6 | 1:27.56 | 1:33.36 | 114% | RŻ | ||
| Świętaszczyk Faustyna | 15 | 50 dowolny | 10 | 40.84 | 42.94 | 111% | RŻ |
| 50 grzbietowy | 10 | 50.34 | 52.05 | 107% | RŻ | ||
| 50 klasyczny | 6 | 51.07 | 52.95 | 107% | RŻ | ||
| Szreder Maksymilian | 07 | 50 dowolny | PK | 27.37 | 27.43 | 100% | RŻ |
| Szulczewska Kalina | 12 | 50 dowolny | 16 | 34.20 | 36.02 | 111% | RŻ |
| 100 dowolny | 8 | 1:15.25 | 1:14.54 | 98% | |||
| 50 motylkowy | 6 | 37.79 | 40.28 | 114% | RŻ | ||
| 100 motylkowy | 🥈 | 1:24.45 | 1:25.70 | 103% | RŻ | ||
| Tkocz Filip | 14 | 50 dowolny | 10 | 38.33 | 38.10 | 99% | |
| 200 dowolny | 4 | 3:27.81 | 3:31.69 | 104% | RŻ | ||
| 50 klasyczny | 10 | 50.75 | 49.62 | 96% | |||
| Żebrowska Pola | 14 | 50 dowolny | 9 | 38.34 | 40.75 | 113% | RŻ |
| 100 grzbietowy | 8 | 1:39.20 | –.– | RŻ | |||
| 50 motylkowy | 7 | 48.49 | –.– | RŻ | |||
| 100 zmienny | 8 | 1:38.12 | –.– | RŻ | |||
| Ziółkowski Stanisław | 12 | 200 dowolny | 4 | 2:25.64 | 2:32.01 | 109% | RŻ |
| 50 grzbietowy | 🥈 | 32.91 | 32.70 | 99% | |||
| 100 grzbietowy | 🥇 | 1:08.94 | 1:09.92 | 103% | RŻ |
Progres – czas poprzedniego rekordu życiowego w stosunku do czasu uzyskanego na zawodach (powyżej 100% = poprawa). RŻ – nowy rekord życiowy.